SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Tfree$747.0Last update: 3 Aug 2026, 1:27 AM
| Strike | Aug 3 '26 | Aug 4 '26 | Aug 5 '26 | Aug 6 '26 | Aug 7 '26 | Aug 10 '26 | Aug 11 '26 | Aug 12 '26 | Aug 13 '26 | Aug 14 '26 | Aug 21 '26 | Aug 28 '26 | Aug 31 '26 | Sep 4 '26 | Sep 11 '26 | Sep 18 '26 | Sep 30 '26 | Oct 16 '26 | Oct 30 '26 | Nov 20 '26 | Nov 30 '26 | Dec 18 '26 | Dec 31 '26 | Jan 15 '27 | Jan 29 '27 | Mar 19 '27 | Mar 31 '27 | Jun 17 '27 | Jun 30 '27 | Sep 17 '27 | Dec 17 '27 | Jan 21 '28 | Jun 16 '28 | Dec 15 '28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755.0 | $9,407.1K | $20,887.0K | $15,607.2K | $20,758.2K | $100,651.3K | $8,564.1K | $745.2K | $7,449.0K | $2,875.0K | $8,971.7K | -$151,492.6K | $8,890.4K | -$11,323.0K | $4,020.7K | $0.0K | $41,473.8K | $7,521.2K | -$6,281.1K | -$1,178.9K | -$3,714.9K | $298.1K | -$2,151.8K | -$2,004.3K | $10,436.0K | $282.8K | -$341.4K | -$583.1K | -$1,400.9K | $64.3K | -$49.4K | $153.4K | -$3,282.7K | -$541.0K | -$239.8K |
| 754.0 | $19,327.3K | $29,239.4K | $16,081.9K | $8,608.8K | $28,310.2K | $7,108.0K | $11,481.9K | $3,360.0K | $0.0K | $8,292.8K | $29,819.6K | $4,146.3K | $1,881.4K | $1,901.4K | $0.0K | -$264.4K | -$597.5K | -$906.8K | $122.4K | $0.0K | -$564.3K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | -$3.2K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K |
| 753.0 | $23,590.9K | $23,712.4K | $11,496.8K | $7,930.3K | $36,063.9K | $9,312.2K | $2,805.8K | $2,064.2K | $0.0K | $8,730.0K | $12,837.3K | $4,465.6K | $323.9K | $835.3K | $0.0K | -$7,024.3K | -$1,828.0K | -$1,122.5K | -$2.1K | $0.0K | $17.5K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | -$342.9K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $4.6K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K |
| 752.0 | $106,854.2K | $26,604.0K | $18,850.3K | $27,679.6K | $114,109.7K | $4,500.8K | $2,313.7K | $4,180.0K | $0.0K | $7,444.8K | $34,489.8K | -$8.7K | $1,241.4K | $1,516.7K | $0.0K | -$1,156.8K | $1,458.0K | -$1,060.9K | $658.4K | $0.0K | -$297.4K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | -$389.1K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $18.4K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K |
| 751.0 | $53,605.3K | $20,025.4K | $29,249.4K | $14,222.5K | $1,889.9K | $2,450.0K | $1,400.1K | $2,374.6K | $0.0K | $2,546.3K | $9,787.0K | $1,451.8K | $2,184.2K | $998.5K | $0.0K | $0.0K | $642.2K | -$0.4K | $222.4K | $0.0K | -$88.1K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | -$188.2K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | -$0.2K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K |
| 750.0 | $252,571.2K | $57,747.2K | $17,920.9K | $31,575.9K | -$29,029.5K | $14,990.1K | $6,214.8K | $3,310.1K | $3,748.4K | $263,565.8K | -$494,037.9K | -$5,885.8K | -$2,397.7K | $6,469.0K | $92.1K | $52,916.1K | $2,957.6K | -$16,377.6K | -$1,885.1K | $4,279.0K | $272.6K | $49,577.6K | $3,662.9K | -$9,141.9K | $241.4K | -$18,400.7K | -$1,117.5K | -$8,513.3K | -$262.3K | $113.9K | -$228.0K | $2,750.0K | -$295.3K | -$801.5K |
| 749.0 | $76,630.3K | $346,918.3K | $226,635.6K | $21,829.8K | -$2,382.7K | $3,798.1K | $908.5K | $3,871.1K | $0.0K | $15,363.3K | $1,421.9K | $124.8K | $1,612.7K | $4,638.3K | $17.5K | -$534.0K | -$630.9K | $481.2K | $1,130.1K | $0.0K | -$1,765.1K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $83.1K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $2.8K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K |
| 748.0 | $73,615.7K | $23,524.1K | $124,296.8K | $13,604.2K | $29,885.8K | $4,300.8K | $1,972.7K | $5,257.5K | $0.0K | -$3,326.5K | $6.5K | -$3,053.3K | -$114.4K | $2,827.8K | $11.6K | -$3,936.8K | -$2,074.1K | -$437.0K | -$823.1K | $0.0K | -$640.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | -$319.3K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | -$41.7K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K |
| ▶ 747.0 | -$1,179.0K | $24,131.7K | $1,869.7K | $8,692.6K | $3,528.3K | $3,905.6K | $1,407.8K | $2,075.3K | $0.0K | -$7,391.4K | -$21,917.5K | $1,025.7K | -$32,415.5K | $2,521.2K | -$33.5K | -$4,392.1K | -$183.8K | -$108.0K | $40.2K | $0.0K | $1,241.5K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $29.3K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | -$24.1K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K |
| 746.0 | $63,401.0K | $22,614.4K | $9,941.3K | $17,814.1K | $2,462.0K | $4,068.1K | $5,089.5K | $285.8K | $0.0K | -$2,252.3K | -$21,419.6K | -$4,443.4K | -$10,768.6K | $3,637.5K | $7.2K | -$7,875.6K | -$650.1K | -$674.1K | -$1,424.6K | $0.0K | -$781.6K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $20.8K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $15.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K |
| 745.0 | $51,077.2K | $24,662.8K | $39,125.2K | $14,702.3K | -$369,417.5K | $16,614.2K | $9,944.5K | $11,218.6K | $1,169.9K | -$76.4K | $32,600.7K | -$1,078.6K | -$8,632.7K | -$145.6K | -$271.4K | $45,486.3K | $8,295.2K | -$20,762.6K | -$3,409.1K | -$752.1K | $324.1K | -$3,171.9K | $1,760.8K | $1,016.1K | -$2.6K | -$1,638.0K | -$351.0K | -$1,271.7K | -$1,587.1K | -$97.4K | -$575.6K | $683.4K | -$169.2K | $214.8K |
| 744.0 | $86,405.0K | $249,014.2K | $9,510.5K | $9,218.8K | -$2,699.7K | $1,706.4K | $2,901.6K | $1,331.4K | $0.0K | $8,472.1K | $2,153.1K | $60.0K | -$2,906.8K | $492.4K | $329.8K | -$5,490.8K | $349.2K | $383.0K | $401.8K | $0.0K | $846.4K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | -$2.9K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $16.8K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K |
| 743.0 | $58,342.6K | $20,857.9K | $12,834.3K | -$15,296.0K | $9,336.8K | $7,429.7K | $3,382.0K | $954.0K | $0.0K | $1,776.2K | -$9,795.5K | -$7,401.7K | -$3,626.2K | -$1,153.0K | -$9.6K | -$4,237.7K | $112.9K | -$1,578.0K | $2,378.0K | $0.0K | -$11.5K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $1.9K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K |
| 742.0 | -$29,620.5K | $23,304.3K | $12,249.5K | -$4,761.9K | -$24,373.0K | $4,250.7K | $4,889.3K | $2,774.6K | $0.0K | -$11,078.0K | -$9,336.6K | -$101.4K | -$7,917.0K | $2,268.1K | -$211.7K | -$1,186.0K | $34.3K | -$968.5K | -$281.1K | $0.0K | -$508.6K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | -$6.5K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | -$465.5K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K |
| 741.0 | -$39,455.2K | -$11,723.9K | $20,453.7K | $25,290.4K | -$15,063.9K | $3,871.4K | $4,241.4K | $2,377.9K | $0.0K | -$11,541.7K | $18,854.5K | -$1,126.7K | -$11,811.9K | $800.0K | -$987.1K | -$1,875.5K | -$282.5K | -$20.3K | -$249.1K | $0.0K | $46.9K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $3.9K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $20.4K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K |
| 740.0 | -$28,905.9K | -$5,924.3K | $21,041.3K | $10,713.3K | -$183,917.6K | $5,039.4K | $3,669.4K | $9,668.0K | $539.7K | -$50,907.1K | -$134,478.0K | -$261.8K | -$23,815.1K | $2,383.2K | -$340.1K | -$22,154.9K | -$9,895.6K | -$25,195.9K | -$932.1K | -$4,810.3K | -$2,467.1K | -$28,082.4K | $1,232.4K | -$31,228.5K | $1.8K | -$3,488.4K | -$2,535.5K | -$2,753.9K | -$350.1K | -$483.8K | $330.4K | -$409.6K | -$206.2K | -$3,797.8K |
| 739.0 | -$10,249.5K | $7,111.7K | -$14,892.5K | $6,521.2K | -$59,705.6K | $5,529.2K | -$615.0K | -$493.4K | $0.0K | -$1,873.6K | -$39,775.5K | -$9,161.2K | -$3,578.1K | $378.2K | -$550.5K | -$2,089.0K | -$1,969.5K | $250.9K | -$353.3K | $0.0K | -$344.4K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | -$24.9K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $8.1K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K | $0.0K |
absorbing (+)amplifying (−) = Anchor (largest |GEX|)▶ = spot strike
17 strikes × 34 expiries · values in $ thousands